Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 30.12.2019 по 12.01.2020, будут обработаны позже. С 13.01.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 70, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Горячая оцинковка.
Особенности
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | LTD50*200*1,5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 4,94 | 1 | 1111,64 |
1052 | LTD50*300*1,5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 5,60 | 1 | 1149,18 |
1053 | LTD50*400*1,5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 6,27 | 1 | 1183,83 |
1054 | LTD50*500*1,5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 6,27 | 1 | 1267,56 |
1055 | LTD50*600*1,5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 7,59 | 1 | 1305,10 |
1056 | LTD70*200*1,5 | 70 | 200 | 1,5 | шт. | 5,68 | 1 | 1175,16 |
1057 | LTD70*300*1,5 | 70 | 300 | 1,5 | шт. | 6,37 | 1 | 1212,70 |
1058 | LTD70*400*1,5 | 70 | 400 | 1,5 | шт. | 7,05 | 1 | 1247,35 |
1059 | LTD70*500*1,5 | 70 | 500 | 1,5 | шт. | 7,74 | 1 | 1336,86 |
1060 | LTD70*600*1,5 | 70 | 600 | 1,5 | шт. | 8,43 | 1 | 1380,17 |
1061 | LTD100*200*1,5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 6,83 | 1 | 1333,97 |
1062 | LTD100*300*1,5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 7,56 | 1 | 1374,39 |
1063 | LTD100*400*1,5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 8,28 | 1 | 1403,27 |
1064 | LTD100*500*1,5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 9,00 | 1 | 1512,99 |
1065 | LTD100*600*1,5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 9,73 | 1 | 1556,30 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | LTD50*200*1,2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 3,96 | 1 | 1088,75 |
4382 | LTD50*300*1,2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 4,49 | 1 | 1125,51 |
4383 | LTD50*400*1,2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 5,01 | 1 | 1159,45 |
4384 | LTD50*500*1,2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 5,54 | 1 | 1241,45 |
4385 | LTD50*600*1,2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 6,07 | 1 | 1278,22 |
4386 | LTD70*200*1,2 | 70 | 200 | 1,2 | шт. | 4,54 | 1 | 1150,96 |
4387 | LTD70*300*1,2 | 70 | 300 | 1,2 | шт. | 5,09 | 1 | 1187,72 |
4388 | LTD70*400*1,2 | 70 | 400 | 1,2 | шт. | 5,63 | 1 | 1221,66 |
4389 | LTD70*500*1,2 | 70 | 500 | 1,2 | шт. | 6,18 | 1 | 1309,32 |
4390 | LTD70*600*1,2 | 70 | 600 | 1,2 | шт. | 6,72 | 1 | 1351,74 |
4338 | LTD100*200*1,2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 5,47 | 1 | 1306,50 |
4436 | LTD100*300*1,2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 6,04 | 1 | 1346,09 |
4437 | LTD100*400*1,2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 6,62 | 1 | 1374,37 |
4438 | LTD100*500*1,2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 7,19 | 1 | 1481,83 |
4439 | LTD100*600*1,2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 7,77 | 1 | 1524,24 |
Для удобства монтажа кабеленесущих систем используются всевозможные разветвители.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | КМ-профиль |
Страна производитель | Россия |