Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 30.12.2019 по 12.01.2020, будут обработаны позже. С 13.01.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Особенности
Для переходника с высотой борта 50 мм.
Код | Артикул | B, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
0735 | KNL90*50 | 50 | шт. | 0,07 | 1 | 57,46 |
0705 | KNL90*100 | 100 | шт. | 0,11 | 1 | 89,25 |
0715 | KNL90*150 | 100 | шт. | 0,15 | 1 | 106,17 |
0725 | KNL90*200 | 200 | шт. | 0,19 | 1 | 129,12 |
0745 | KNL90*300 | 300 | шт. | 0,38 | 1 | 178,23 |
0755 | KNL90*400 | 400 | шт. | 0,50 | 1 | 215,87 |
1442 | KNL90*500 | 500 | шт. | 0,62 | 1 | 269,92 |
Для переходника с высотой борта 80 и 100 мм.
Код | Артикул | B, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1836 | KNL90*100(80/100) | 100 | шт. | 0,13 | 1 | 98,17 |
1839 | KNL90*150(80/100) | 150 | шт. | 0,16 | 1 | 116,79 |
1837 | KNL90*200(80/100) | 200 | шт. | 0,19 | 1 | 142,03 |
1840 | KNL90*300(80/100) | 300 | шт. | 0,35 | 1 | 196,06 |
1841 | KNL90*400(80/100) | 400 | шт. | 0,45 | 1 | 237,47 |
1842 | KNL90*500(80/100) | 500 | шт. | 0,55 | 1 | 296,92 |
Элемент как составляющая листовых лотков.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | КМ-профиль |
Страна производитель | Россия |
Тип системы | Крышка |