Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 30.12.2019 по 12.01.2020, будут обработаны позже. С 13.01.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 80, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Длина секции
3000 мм.
Особенности
* Для соединения секций лотка между собой используются:
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/м | Упаковка, м | Цена, м/п |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0095 | LNE50*50*0.55 | 50 | 50 | 0,55 | м | 0,69 | 60 | 102,87 |
0306 | LNE50*50*0.7 | 50 | 50 | 0,7 | м | 0,87 | 60 | 135,65 |
0092 | LNE50*50*1.0 | 50 | 50 | 1,0 | м | 1,25 | 30 | 193,46 |
0091 | LNE50*100*0.55 | 50 | 100 | 0,55 | м | 0,90 | 36 | 132,12 |
0090 | LNE50*100*0.7 | 50 | 100 | 0,7 | м | 1,15 | 36 | 167,67 |
0166 | LNE50*100*1.0 | 50 | 100 | 1,0 | м | 1,64 | 18 | 241,14 |
0327 | LNE50*100*1.2 | 50 | 100 | 1,2 | м | 1,97 | 6 | 306,36 |
2687 | LNE50*100*1.5 | 50 | 100 | 1,5 | м | 2,46 | 6 | 366,45 |
0167 | LNE50*150*0.55 | 50 | 150 | 0,55 | м | 1,12 | 24 | 163,25 |
0171 | LNE50*150*0.7 | 50 | 150 | 0,7 | м | 1,42 | 24 | 213,12 |
0172 | LNE50*150*1.0 | 50 | 150 | 1,0 | м | 2,03 | 12 | 286,74 |
2124 | LNE50*150*1.2 | 50 | 150 | 1,2 | м | 2,44 | 6 | 366,10 |
2125 | LNE50*150*1.5 | 50 | 150 | 1,5 | м | 3,05 | 6 | 453,23 |
0171 | LNE50*200*0.55 | 50 | 200 | 0,55 | м | 1,42 | 24 | 213,12 |
1471 | LNE50*200*0.7 | 50 | 200 | 0,7 | м | 1,70 | 24 | 244,42 |
0174 | LNE50*200*1.0 | 50 | 200 | 1,0 | м | 2,42 | 12 | 351,68 |
0359 | LNE50*200*1.2 | 50 | 200 | 1,2 | м | 2,91 | 6 | 445,91 |
0360 | LNE50*200*1.5 | 50 | 200 | 1,5 | м | 3,63 | 6 | 561,74 |
0175 | LNE50*300*0.7 | 50 | 300 | 0,7 | м | 2,24 | 12 | 297,03 |
0176 | LNE50*300*0.8 | 50 | 300 | 0,8 | м | 2,57 | 12 | 349,87 |
0177 | LNE50*300*1.0 | 50 | 300 | 1,0 | м | 3,21 | 12 | 401,27 |
0876 | LNE50*300*1.2 | 50 | 300 | 1,2 | м | 3,85 | 6 | 579,74 |
0877 | LNE50*300*1.5 | 50 | 300 | 1,5 | м | 4,81 | 6 | 724,69 |
0178 | LNE50*400*0.8 | 50 | 400 | 0,8 | м | 3,20 | 12 | 420,00 |
0188 | LNE50*400*1.0 | 50 | 400 | 1,0 | м | 4,00 | 6 | 471,28 |
0189 | LNE50*400*1.2 | 50 | 400 | 1,2 | м | 4,80 | 6 | 733,44 |
1195 | LNE50*400*1.5 | 50 | 400 | 1,5 | м | 6,00 | 6 | 916,9 |
1455 | LNE50*500*1.0 | 50 | 500 | 1,0 | м | 4,78 | 6 | 613,61 |
1847 | LNE50*500*1.2 | 50 | 500 | 1,2 | м | 5,74 | 6 | 874,46 |
1848 | LNE50*500*1.5 | 50 | 500 | 1,5 | м | 7,18 | 6 | 1099,56 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/м | Упаковка, м | Цена, м/п |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0333 | LNE80*100*0.7 | 80 | 100 | 0,7 | м | 1,48 | 6 | 294,68 |
1340 | LNE80*100*0.8 | 80 | 100 | 0,8 | м | 1,69 | 6 | 305,19 |
0379 | LNE80*100*1.0 | 80 | 100 | 1,0 | м | 2,11 | 6 | 338,59 |
3111 | LNE80*100*1.2 | 80 | 100 | 1,2 | м | 2,54 | 6 | 431,57 |
3112 | LNE80*100*1.5 | 80 | 100 | 1,5 | м | 3,17 | 6 | 502,05 |
0266 | LNE80*150*0.7 | 80 | 150 | 0,7 | м | 1,75 | 6 | 332,11 |
0223 | LNE80*150*0.8 | 80 | 150 | 0,8 | м | 2,00 | 6 | 341,02 |
0185 | LNE80*150*1.0 | 80 | 150 | 1,0 | м | 2,50 | 6 | 412,76 |
1872 | LNE80*150*1.2 | 80 | 150 | 1,2 | м | 3,00 | 6 | 565,13 |
1875 | LNE80*150*1.5 | 80 | 150 | 1,5 | м | 3,75 | 6 | 649,42 |
1401 | LNE80*200*0.7 | 80 | 200 | 0,7 | м | 2,03 | 6 | 375,36 |
1299 | LNE80*200*0.8 | 80 | 200 | 0,8 | м | 2,32 | 6 | 385,54 |
0377 | LNE80*200*1.0 | 80 | 200 | 1,0 | м | 2,90 | 6 | 469,78 |
2174 | LNE80*200*1.2 | 80 | 200 | 1,2 | м | 3,48 | 6 | 605,49 |
2171 | LNE80*200*1.5 | 80 | 200 | 1,5 | м | 4,43 | 6 | 720,39 |
0365 | LNE80*300*0.8 | 80 | 300 | 0,8 | м | 2,94 | 6 | 461,73 |
0202 | LNE80*300*1.0 | 80 | 300 | 1,0 | м | 3,68 | 6 | 538,46 |
2173 | LNE80*300*1.2 | 80 | 300 | 1,2 | м | 4,42 | 6 | 705,13 |
2175 | LNE80*300*1.5 | 80 | 300 | 1,5 | м | 5,52 | 6 | 928,64 |
2176 | LNE80*400*1.2 | 80 | 400 | 1,2 | м | 5,36 | 6 | 818,43 |
2177 | LNE80*400*1.5 | 80 | 400 | 1,5 | м | 6,70 | 6 | 1036,50 |
3240 | LNE80*500*1.0 | 80 | 500 | 1,0 | м | 5,25 | 6 | 780,31 |
1489 | LNE80*500*1.2 | 80 | 500 | 1,2 | м | 6,30 | 6 | 863,25 |
2178 | LNE80*500*1.5 | 80 | 500 | 1,5 | м | 7,88 | 6 | 1117,91 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/м | Упаковка, м | Цена, м/п |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | LNE100*100*0.7 | 100 | 100 | 0,7 | м | 1,70 | 6 | 319,56 |
1187 | NE100*100*0.8 | 100 | 100 | 0,8 | м | 1,94 | 6 | 331,93 |
1606 | LNE100*100*1.0 | 100 | 100 | 1,0 | м | 2,43 | 6 | 401,22 |
3207 | LNE100*100*1.2 | 100 | 100 | 1,2 | м | 2,91 | 6 | 504,32 |
1375 | LNE100*100*1.5 | 100 | 100 | 1,5 | м | 3,64 | 6 | 634,52 |
2720 | LNE100*150*0.7 | 100 | 150 | 0,7 | м | 1,98 | 6 | 408,32 |
0350 | LNE100*150*0.8 | 100 | 150 | 0,8 | м | 2,26 | 6 | 412,59 |
0035 | LNE100*150*1.0 | 100 | 150 | 1,0 | м | 2,82 | 6 | 485,98 |
1732 | LNE100*150*1.2 | 100 | 150 | 1,2 | м | 3,39 | 6 | 600,01 |
1733 | LNE100*150*1.5 | 100 | 150 | 1,5 | м | 4,23 | 6 | 699,88 |
1308 | LNE100*200*0.7 | 100 | 200 | 0,7 | м | 2,24 | 6 | 435,37 |
1908 | LNE100*200*0.8 | 100 | 200 | 0,8 | м | 2,57 | 6 | 450,33 |
0376 | LNE100*200*1.0 | 100 | 200 | 1,0 | м | 3,21 | 6 | 553,96 |
1665 | LNE100*200*1.2 | 100 | 200 | 1,2 | м | 3,85 | 6 | 645,78 |
0526 | LNE100*200*1.5 | 100 | 200 | 1,5 | м | 4,81 | 6 | 811,47 |
1907 | LNE100*300*0.8 | 100 | 300 | 0,8 | м | 3,20 | 6 | 623,52 |
0258 | LNE100*300*1.0 | 100 | 300 | 1,0 | м | 4,00 | 6 | 664,36 |
1750 | LNE100*300*1.2 | 100 | 300 | 1,2 | м | 4,80 | 6 | 858,85 |
3252 | LNE100*300*1.5 | 100 | 300 | 1,5 | м | 6,00 | 6 | 1022,25 |
1319 | LNE100*400*1.0 | 100 | 400 | 1,0 | м | 4,78 | 6 | 891,87 |
0238 | LNE100*400*1.2 | 100 | 400 | 1,2 | м | 5,74 | 6 | 913,21 |
0874 | LNE100*400*1.5 | 100 | 400 | 1,5 | м | 7,18 | 6 | 1130,69 |
Кабельные лотки без перфорации предотвращают проникновение посторонних предметов в кабельную трассу.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | КМ-профиль |
Страна производитель | Россия |