Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 30.12.2019 по 12.01.2020, будут обработаны позже. С 13.01.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 80, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Особенности
*Для соединения используются винты и гайки М6.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код | Артикул | H, мм | B, мм | C, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10017 | PD50*50-100-R | 50 | 100 | 50 | шт. | 0,27 | 1 | 329,22 |
10018 | PD50*100-150-R | 50 | 150 | 100 | шт. | 0,32 | 1 | 385,06 |
10019 | PD50*100-200-R | 50 | 200 | 100 | шт. | 0,46 | 1 | 399,77 |
10020 | PD50*150-200-R | 50 | 200 | 150 | шт. | 0,46 | 1 | 414,46 |
10023 | PD50*200-300-R | 50 | 300 | 200 | шт. | 0,58 | 1 | 470,32 |
10024 | PD50*200-400-R | 50 | 400 | 200 | шт. | 0,70 | 1 | 617,29 |
10027 | PD50*300-500-R | 50 | 500 | 300 | шт. | 0,82 | 1 | 848,76 |
10028 | PD50*400-500-R | 50 | 500 | 400 | шт. | 0,82 | 1 | 1188,95 |
10031 | PD80*100-200-R | 80 | 200 | 100 | шт. | 0,63 | 1 | 519,71 |
10035 | PD80*200-300-R | 80 | 300 | 200 | шт. | 0,75 | 1 | 611,42 |
10036 | PD80*200-400-R | 80 | 400 | 200 | шт. | 0,89 | 1 | 802,48 |
10037 | PD80*300-400-R | 80 | 400 | 300 | шт. | 0,85 | 1 | 880,32 |
10038 | PD80*300-500-R | 80 | 500 | 300 | шт. | 1,02 | 1 | 1103,40 |
10041 | PD100*100-200-R | 100 | 200 | 100 | шт. | 0,69 | 1 | 599,65 |
10045 | PD100*200-300-R | 100 | 300 | 200 | шт. | 0,81 | 1 | 705,48 |
10046 | PD100*200-400-R | 100 | 400 | 200 | шт. | 0,97 | 1 | 925,95 |
10047 | PD100*300-400-R | 100 | 400 | 300 | шт. | 0,90 | 1 | 1015,75 |
Благодаря PD переходнику в можете без лишних усилий изменять ширину кабельной трассы на нужный размер. Сборка происходит с помощью специально подготовленных концов "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ".
Аксессуар имеет два варианта изготовления для монтажа с левой стороны и с правой.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | КМ-профиль |
Страна производитель | Россия |
Тип системы | Переходник |