Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 30.12.2019 по 12.01.2020, будут обработаны позже. С 13.01.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Варианты исполнения
Горячая оцинковка.
Термодиффузионная оцинковка.
Порошковая окраска по цветам RAL.
Особенности
Код | Артикул | B, мм | A,мм | C,мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083 | PST250 | 35 | 250 | 23 | шт. | 0,70 | 1 | 273,94 |
1084 | PST300 | 35 | 300 | 23 | шт. | 0,76 | 1 | 293,71 |
1085 | PST400 | 35 | 400 | 23 | шт. | 0,86 | 1 | 316,30 |
1086 | PST500 | 35 | 500 | 23 | шт. | 0,97 | 1 | 347,37 |
1087 | PST600 | 35 | 600 | 23 | шт. | 1,07 | 1 | 378,43 |
1088 | PST800 | 35 | 800 | 23 | шт. | 1,28 | 1 | 426,44 |
1089 | PST1000 | 35 | 1000 | 23 | шт. | 1,49 | 1 | 505,52 |
1090 | PST1200 | 35 | 1200 | 23 | шт. | 1,70 | 1 | 595,89 |
1091 | PST1500 | 35 | 1500 | 23 | шт. | 2,02 | 1 | 725,80 |
1092 | PST1800 | 35 | 1800 | 23 | шт. | 2,33 | 1 | 844,41 |
1093 | PST2000 | 35 | 2000 | 23 | шт. | 2,54 | 1 | 974,31 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | КМ-профиль |
Страна производитель | Россия |