Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Горячая оцинковка.
Термодиффузионная оцинковка
Особенности
Код | Артикул | L, мм | B, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт | Упаковка, шт | Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2470 | UPT250 | 250 | 36 | 1,5 | шт. | 0,68 | 1 | 260,24 |
2852 | UPT300 | 300 | 36 | 1,5 | шт. | 0,73 | 1 | 279,02 |
2853 | UPT400 | 400 | 36 | 1,5 | шт. | 0,82 | 1 | 300,49 |
3104 | UPT500 | 500 | 36 | 1,5 | шт. | 0,91 | 1 | 330,00 |
2854 | UPT600 | 600 | 36 | 1,5 | шт. | 0,99 | 1 | 359,51 |
2851 | UPT800 | 800 | 36 | 1,5 | шт. | 1,17 | 1 | 405,12 |
2856 | UPT1000 | 1000 | 36 | 1,5 | шт. | 1,35 | 1 | 480,24 |
2056 | UPT1200 | 1200 | 36 | 1,5 | шт. | 1,53 | 1 | 566,09 |
2857 | UPT1500 | 1500 | 36 | 1,5 | шт. | 1,80 | 1 | 689,51 |
2429 | UPT1800 | 1800 | 36 | 1,5 | шт. | 2,06 | 1 | 802,19 |
2855 | UPT2000 | 2000 | 36 | 1,5 | шт. | 2,24 | 1 | 925,60 |
Универсальная потолочная стойка выполнена в форме профиля П-образной формы, изготовленного из оцинкованной стали, толщиной в 1.5 мм. На ее торце приварено квадратное основание (4 мм пластина из стали) с четырьмя отверстиями по углам, которые позволяют крепить изделие к потолку. Разная длина готовых изделий позволяет подбирать оптимальные варианты для формирования нужных конструкций. Вдоль всей стойки имеется перфорация на трех плоскостях, обеспечивающая удобный крепеж консолей или кабельных полок на любой высоте. Особая конфигурация данного профиля формирует дополнительную жесткость и прочность создаваемых конструкций кабельно-проводниковых систем.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | КМ-профиль |
Страна производитель | Россия |